Daten & Fakten
Wenn nicht anders vermerkt, basieren die Zahlen dieses Jahresberichts auf der Grundlage der Statistischen Daten, die für das Kalenderjahr 2019 (1. Januar – 31. Dezember) von allen niedersächsischen Mitgliedsschulen im VdM erhoben wurden.
Grunddaten

Grunddaten im Jahresvergleich | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Musikschulen | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Träger Kommune | 28 | 28 | 28 | 26 | 32 |
Träger eingetragener Vereine (e.V.) | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 |
Andere Trägerschaft | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 |
Anzahl Kreismusikschulen | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Anzahl Lehrkräfte | 2.837 | 2.891 | 2.879 | 2.833 | 2.955 |
Anzahl Schüler | 152.252 | 149.186 | 145.594 | 144.543 | 150.257 |
Fächerbelegungen | 119.652 | 120.673 | 119.843 | 119.214 | 119.186 |
Jahreswochenstunden | 34.115 | 34.418 | 34.514 | 34.838 | 35.825 |
Gesamtunterrichtsstunden | 1.330.462 | 1.342.301 | 1.346.057 | 1.358.633 | 1.390.850 |
Schüler, Lehrkräfte & Fächerbelegung
In den aufklappbaren Boxen finden Sie die tabellarische Darstellung der entsprechenden Daten. Nebenstehend können Sie sich durch die prozentuale, grafische Darstellung klicken.
Altersverteilung und Geschlecht der Schüler*innen
Schüler*innen | Prozent | |
---|---|---|
Gesamt | 152.252 | 100% |
Bis 5 Jahre | 37.366 | 24,55% |
6-9 Jahre | 43.323 | 28,45% |
10-14 Jahre | 34.294 | 22,52% |
15-18 Jahre | 12.426 | 8,16% |
19-25 Jahre | 3.367 | 2,21% |
26-60 Jahre | 7.962 | 5,23% |
Über 60 Jahre | 3.809 | 2,50% |
Ohne Altersangabe | 9.705 | 6,38% |
Schüler*innen | Prozent | |
---|---|---|
weiblich | 73.260 | 48,12% |
männlich | 54.480 | 35,78% |
Ohne Geschlechtsangabe | 24.512 | 16,10% |
Angaben zu den Lehrkräften
Lehrkräfte | Prozent | |
---|---|---|
Angestellte mit Vergütung nach TVöD | 1.322 | 46,60% |
Angestellte mit anderer Vergütung | 561 | 19,77% |
Weitere Mitarbeiter | 954 | 33,63% |
Gesamtzahl | 2.837 | 100% |
Vollbeschäftigt | 139 | 4,90% |
Teilzeitbeschäftigt | 2.698 | 95,10% |
Gesamtzahl | 2.837 | 100% |
weiblich | 1.493 | 52,63% |
männlich | 1.344 | 47,37% |
Fächerbelegung und Jahreswochenstunden
Fächerbelegung | Jahreswochenstunden | |
---|---|---|
Gesamt | 119.652 / 100% | 34.418 / 100% |
Grundfächer | 32.478 / 27.14% | 2.774 / 8,13% |
Instrumental- & Vokalfächer | 45.656 / 38,16% | 22.687 / 75,30% |
sonstiges Unterrichtsangebot | 21.766 / 18,19% | 2.878 / 8,44% |
Ensemblefächer | 14.430 / 12,06% | 1.922 / 5,63% |
Ergänzungsfächer | 5.322 / 4,45% | 853 / 2,50% |
Belegungen und Jahreswochenstunden in Instrumental- & Vokalfächern
Fächerbelegung | Jahreswchenstunden | |
---|---|---|
Gesamt | 45.656 / 100% | 25.687 / 100% |
Streichinstrumente | 6.527 / 14,30% | 4.358 / 16,96% |
Zupfinstrumente | 8.886 / 19,46% | 4.360 / 16,98% |
Holzblasinstrumente | 9.428 / 20,65% | 4.716 / 18,36% |
Blechblasinstrumente | 3.117 / 6,83% | 1.691 / 6,58% |
Schlaginstrumente | 3.603 / 7,89% | 1.958 / 7,62% |
Tasteninstrumente | 12.150 / 26,61% | 7.623 / 29,68% |
Vokalangebote | 1.946 / 4,26% | 982 / 3,82% |
Finanzierung
Finanzierung der Musikschulen
Einnahmen | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Gesamtetat | 82.387.577 € | 80.151.595 € | 79.105.805 € | 77.575.328 € |
Gebühren | 36.986.984 € | 36.811.027 € | 36.756.317 € | 36.879.244 € |
Landesmittel | 3.097.833 € | 2.881.953 € | 2.899.082 € | 2.845.815 € |
Kommunale Zuschüsse | 37.772.563 € | 35.585.992 € | 34.745.150 € | 33.820.031 € |
Sonst. öffentl. Mittel | 904.002 € | 654.618 € | 646.089 € | 892.901 € |
Sonstige Erlöse | 3.000.372 € | 2.809.947 € | 2.694.136 € | 2.550.127 € |
Unterdeckung | 625.823 € | 1.408.058 € | 1.365.029 € | 587.210 € |
Ausgaben | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Gesamtetat | 82.387.577 € | 80.151.596 € | 79.105.805 € | 77.575.328 € |
Pädagogisches Personal | 65.412.485 € | 64.410.223 € | 63.445.516 € | 62.650.908 € |
Verwaltungspersonal | 6.645.827 € | 6.340.180 € | 6.410.766 € | 5.865.055 € |
Sachkosten | 9.748.745 € | 8.955.508 € | 8.525.186 € | 8.318.275 € |
Rücklagen | 580.520 € | 445.685 € | 724.336 € | 741.090 € |
Relationen & Kennzahlen
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Belegungen / Jahreswochenstunden (JWS) | 3,51 | 3,51 | 3,47 | 3,42 |
Belegungen IVF / JWS IVF | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,81 |
Kosten / Fachbelegung | 688 € | 664 € | 660€ | 650€ |
Kosten / JWS | 2.415€ | 2.329€ | 2.292€ | 2.226€ |
Pädagogische Personalkosten / JWS | 1.917€ | 1.871€ | 1.838€ | 1.798€ |
Kommunale Zuschüsse / Belegung | 316€ | 295€ | 290€ | 283€ |
Kommunale Zuschüsse / JWS | 1.107€ | 1.034€ | 1.006€ | 970€ |
Landesmittel / Belegung | 26€ | 24€ | 24€ | 24€ |
Landesmittel / JWS | 91€ | 84€ | 84€ | 81€ |
Jahresunterrichtsgebühren
Fächer | min | max | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Angebote für Kinder unter 4 Jahren | 134,40 € | 496,00 € | 345,73 € |
Musikalische Früherziehung | 225,00 € | 564,00 € | 334,19 € |
Musikalische Grundausbildung | 234,00 € | 576,00 € | 346,19 € |
Singklassen | 60,00 € | 368,00 € | 174,98 € |
Einzelunterricht 30 Min. | 504,00 € | 1.128,00 € | 794,40 € |
Einzelunterricht 45 Min. | 744,00 € | 1.692,00 € | 1.120,08 € |
2er Gruppenunterricht 45 Min. | 480,00 € | 912,00 € | 635,29 € |
3er Gruppenunterricht 45 Min | 336,00 € | 672,00 € | 488,19 € |
4er Gruppenunterricht 45 Min. | 312,00 € | 672,00 € | 447,62 € |
> 4er Gruppenunterricht 45 Min. | 261,60 € | 672,00 € | 399,04 € |
Kombiunterricht 45 Min. | 312,00 € | 924,00 € | 640,52 € |
Ensemble- u. Ergänzungsf. mit Hauptfach | 60,00 € | 512,00 € | 128,89 € |
Ensemble- u. Ergänzungsf. ohne Hauptfach | 60,00 € | 480,00 € | 186,71 € |
Kooperationen

Kooperationen zwischen Musikschulen und… | Grundschulen | Weiterführende Schulen | Gesamtschulen | Gymnasium | Förderschulen | Sonstige | Summen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Einrichtungen | 502 | 60 | 57 | 107 | 24 | 4 | 754 |
Fächerbelegung | 13.145 | 1.517 | 1.982 | 5.237 | 435 | 539 | 22.856 |
Durchschnittl. JWStd. | 1.320 | 262 | 422 | 932 | 76 | 3 | 3.014 |
Gesamtunterrichtszeit | 51.471 | 10.218 | 16.473 | 36.331 | 2.953 | 129 | 11.7573 |
Kooperationen mit anderen Partnern | Kindertagsstätten | Chören | Musikvereine | Kirchen | Senioreneinrichtungen | VHS | Sonstige | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Einrichtungen | 791 | 4 | 66 | 14 | 54 | 3 | 79 | 1011 |
Fächerbelegung | 22.381 | 93 | 960 | 153 | 521 | 37 | 1831 | 25.976 |
Durchschnittl. JWStd. | 1.223 | 7 | 279 | 16 | 35 | 5 | 199 | 1.763 |
Gesamtunterrichtszeit | 47.707 | 260 | 10.868 | 621 | 1354 | 208 | 7757 | 68.775 |